数据缺口
本站公开自己缺什么。262 件零件中, 克重待实测 50 件、五维待录 4 件、零件图缺 7 件。 如果你手上有实物,欢迎实测反馈——官方从不公布重量,所有克重都靠玩家一台电子秤称出来。
关于克重
克重无官方数据,全部来自社区实测。同一零件不同批次、不同配色常有 ±0.1–0.3 g 差异,因此组合总重适合横向比较(这套比那套重多少),不适合当精确称量结果。 组合模拟器里若有零件缺克重,总重会标 ≈ 并说明已知件数。
关于纹章锁
27 件纹章锁(Lock Chip)没有五维数值,这是官方设计如此, 不是本站缺数据——纹章锁只决定造型与组合规则,不参与属性合成,模拟器中不会计入也不会提示。
克重待实测(50)
| 零件 | 类型 | 首发 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Quell | Assist | — | 待实测 |
| DS | Bit | BX-50 | 待实测 |
| Bahamut Blitz BK 龍王閃擊BK | Blade | CX-13 | 待实测 |
| Brachio Whip OW 腕龍古鞭OW | Blade | CX-18 | 待实测 |
| Bucks Antlers B 公鹿巨角B 金屬塗層:橙色 | Blade | BXG-81 | 待实测 |
| Bullet Griffon H 彈丸獅鷲 | Blade | UX-19 | 待实测 |
| Cerberus Dark W 地獄犬幽暗W | Blade | CX-08 | 待实测 |
| Cerberus Flame W 地獄犬烈焰W | Blade | CX-08 | 待实测 |
| Cerberus Reaper B 地獄犬死神B | Blade | BX-50 | 待实测 |
| Croco Crunch 鱷魚粉碎 金屬塗層:綠 | Blade | BXC-07 | 待实测 |
| Drake Brave G 魔龍勇者G 金屬塗層:藍色 | Blade | BXH-23 | 待实测 |
| Dran Arc S 翔龍弧光S 金屬塗層:藍色 | Blade | BXC-13 | 待实测 |
| Dran Brave S 翔龍勇者S | Blade | CX-01 | 待实测 |
| Emperor Might HOp 帝皇霸權H | Blade | CX-11 | 待实测 |
| Fox Brush J 妖狐兇尾J | Blade | CX-06 | 待实测 |
| Glory Valkyrie LF 榮耀戰神 金屬塗層:白色 | Blade | UX-20 | 待实测 |
| Heavens Ring 蒼穹圓環 | Blade | BX-50 | 待实测 |
| Hells Arc T 煉獄弧光T | Blade | CX-05 | 待实测 |
| Hells Brave J 煉獄勇者J | Blade | UX-15 | 待实测 |
| Hells Nether Z 煉獄下界 | Blade | UX-21 | 待实测 |
| Hells Reaper T 煉獄死神T | Blade | CX-05 | 待实测 |
| Hornet Fort R 黃蜂要塞R 金屬塗層:黃色 | Blade | BXG-79 | 待实测 |
| Knight Fortress GV 騎士堡壘GV | Blade | CX-14 | 待实测 |
| Kraken Wriggle S 海怪蠕動S 金屬塗層:藍色 | Blade | BXG-80 | 待实测 |
| Leon Fang T 獅王獠牙T 紅色版 | Blade | BXG-38 | 待实测 |
| Pegasus Blast ATr 天馬轟裂A | Blade | CX-07 | 待实测 |
| Pegasus Brush M 天馬兇尾M | Blade | UX-18 | 待实测 |
| Perseus Dark B 英仙幽暗B | Blade | CX-03 | 待实测 |
| Phenix Flare Z 鳳凰炎光Z金屬塗層:紅色 | Blade | CX-12 | 待实测 |
| Ragna Rage FE 邪神狂怒FE | Blade | CX-15 | 待实测 |
| Rino Reaper C 犀牛死神C | Blade | CX-05 | 待实测 |
| Sol Brave C 天陽勇者C | Blade | UX-18 | 待实测 |
| Sol Eclips D 天陽光噬D | Blade | CX-09 | 待实测 |
| Unicorn Delta PO 獨角三極PO | Blade | CX-17 | 待实测 |
| Valkyrie Volt S 戰神雷動S 金屬塗層:金色 | Blade | BXH-14 | 待实测 |
| Whale Flame M 戰鯨烈焰M | Blade | CX-08 | 待实测 |
| Wizard Arc R 巫師弧光R | Blade | CX-02 | 待实测 |
| Wolf Frame D 戰狼烈焰D | Blade | BX-50 | 待实测 |
| Wolf Hunt F 戰狼狩獵F | Blade | CX-10 | 待实测 |
| Wyvern Hover 飛龍翱翔 DMM 抽獎A獎 | Blade | BXG-39 | 待实测 |
| Yell Kong | Blade | — | 待实测 |
| Croco | Lock | — | 待实测 |
| Eva | Lock | — | 待实测 |
| Tiga | Lock | — | 待实测 |
| Antlers 巨角 金屬塗層:橙色 | Main | BXG-81 | 待实测 |
| Fort 要塞 金屬塗層:黃色 | Main | BXG-79 | 待实测 |
| Wriggle 蠕動 金屬塗層:藍色 | Main | BXG-80 | 待实测 |
| Tread | Metal | — | 待实测 |
| Tough | Over | — | 待实测 |
| 8-80 | Ratchet | UX-21 | 待实测 |
五维待录(4)
零件图缺失(7)
| 零件 | 类型 | 首发 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Quell | Assist | — | 无图源 |
| Yell Kong | Blade | — | 无图源 |
| Croco | Lock | — | 无图源 |
| Eva | Lock | — | 无图源 |
| Tiga | Lock | — | 无图源 |
| Tread | Metal | — | 无图源 |
| Tough | Over | — | 无图源 |
数据状态说明
全部零件当前标为「草稿」:五维为单一社区库转录(phstudy,其数据来自官方 App 与包装印刷),按本站约定需第二个独立来源交叉一致后才升为「已核」。发现任何错误欢迎指出。